2026-06-29
2026-06-29
🟢 2/2
🟡 1/1
🔴 1
🔗 18
💡 今すぐの提案(最大3件)
- 秘書判断: 本日着手可能。 各ツールの用途整理→分類→ナレッジ統合まではAI単独完結。しずやさん確認不要。
🟢 AIにできること(緑)
🟡 AIには難しい(黄)
🔴 ご本人にしかできないこと(赤)
- 🎯 ツールの本格採用・有料プラン契約判断 — 9ツールのうち有料機能が必要な場合(animos.app等)の契約・支払い判断は意思決定・資金管理領域。AIは「このツールは有料でこの機能が使える」という素材提供まで
🔗 本日共有されたURL(18件・Telegram受信生データから自動抽出)
| 時刻 | 発言者・チャット | URL | メモ |
|---|---|---|---|
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://animos.app ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app - 画像&ビデオ用のローフィ効果… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://hano.so ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app - 画像&ビデオ用のローフ… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://pixlo.me ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app - 画像&ビデオ用のローフィ… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://tooooools.app ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - - 画像&ビデオ用のローフィ効果 - … |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://colir.space ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://gradientool.com ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://ditther.com ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://bestdesignsonx.com ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://recent.design ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://animos.app ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app - 画像&ビデオ用のローフィ効果… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://hano.so ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app - 画像&ビデオ用のローフ… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://pixlo.me ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app - 画像&ビデオ用のローフィ… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://tooooools.app ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - - 画像&ビデオ用のローフィ効果 - … |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://colir.space ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://gradientool.com ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://ditther.com ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://bestdesignsonx.com ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app… |
| 07:30 | Naka MoriAI Visionariestopic 10 | http://recent.design ↗ | デザイナー向けの便利なアプリ・サイト。保存して 👇 - http://animos.app - モーションでデザインを展示 - http://hano.so - ブラウザで3Dデバイスモックアップ - http://pixlo.me - 写真をリキャップビデオに変換 - http://tooooools.app… |
メモ:本日のdigestは1件・1トピック。Naka Moriさんからデザイナー向け便利ツール9本の共有。「保存して」という明示的な指示付きのため、ナレッジ統合が確定タスク。内容はモーション/3Dモックアップ/動画/グラデーション/ディザリング/デザイン発見と多岐にわたり、MS11(AIキットLP Organism拡張)・MS14(NewsPicks型ブランドデザイン研究)双方に直接活用できる質の高い素材。月曜朝のインプットとして即統合できる軽量作業日。
明日以降のキーポイント:① 9ツール分類・ナレッジ統合+design-hub反映を本日中に完了 ② 6/28以前の積み残し(MS11 Phase 3試作・ループゴール型ロードマップ・Heygen調査)の今週分進捗確認 ③ Naka Moriさんが9ツールのうち特定ツールを「試したい」と言い出した場合は試用レポートをAI側で先行作成 ④ bestdesignsonx.com・recent.designは定期巡回候補としてnewspicks-designスキルの補完ソースに組み込めるか検討📋 当日の稼働報告
▼ やったこと
- SNSアーカイブ取得システム構築(Cookie持参方式・Playwright GraphQL response 直拾い)
- X (@sengoku_yayaya) ブクマ60件・自ツイート45件・いいね2件 取得&ナレッジ化
- Instagram (@meganenoshizu) 取得試行 → 実際に投稿0件・保存0件と判明(API確認済)→ アカウント自体が休眠状態であることが確定
- TikTok (@96shi96) 取得試行 → bot検知ブロック→ 公式データダウンロード機能(数日待ち) or yt-dlp 方式に切替が必要
- Bookmarks 60件のトピック分析(AI/LLM 40件・FX/投資 15件・Web/3D 6件 等)→ タスクリスト反映候補(MS別)抽出済(サマリ末尾)
▼ 残タスク
- Bookmarks 反映候補のうち、どれを MS11/MS12/MS13/MS14/MS15 に正式タスク化するか判断
- TikTok データダウンロード申請(しずやさん側で公式機能から)
- B-1〜B-5 orchestrator ジョブ approve(Telegram 各トピック)
▼ その他
- X 取得スクリプトは
~/Claude/40_claude/sns_archive/scripts/04_scrape_x_v2.jsに保存(再実行可能) - 認証情報は
~/.claude/secrets/sns_storage_state.json(Cookie のみ・パスワード不保管)
▼ 過去履歴や制作物まとめ
出典: 40_claude/koba-report-site/reports/2026-06-29/_source.md